🔍 Kategori Aset Utama di Rumah Sakit
-
Aset Tetap / Modal (Capital Assets):
-
Alat kesehatan (medical equipment)
-
Bangunan dan fasilitas
-
Peralatan penunjang non-medis (seperti sistem IT, kendaraan operasional)
-
-
Aset Lancar / Operasional (Operational Assets):
-
Obat dan bahan farmasi
-
Bahan habis pakai medis (BHP)
-
Stok alat kesehatan kecil dan disposables
-
📊 Perbandingan Nilai Investasi (Ilustratif Berdasarkan Praktik Umum)
Kategori Aset | Persentase Nilai Investasi (Estimasi Umum) | Keterangan |
---|---|---|
Alat Kesehatan (medis besar) | 30–40% dari total aset tetap | CT Scan, MRI, USG, Ventilator |
Bangunan dan Infrastruktur | 30–50% dari total aset tetap | Gedung rawat inap, ICU, OK |
Sistem IT dan Teknologi | 5–10% dari total aset tetap | HIS, PACS, server |
Obat dan Bahan Farmasi | 10–20% dari total belanja operasional | Tergantung jenis rumah sakit |
BHP Medis dan Disposables | 10–15% dari total belanja operasional | Syringe, gloves, masker |
0 komentar :
Post a Comment