Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr Dien Emawati mengatakan pelayanan poli kesehatan memang hanya buka pada jam kerja Puskesmas, yakni dari pukul 07.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Namun pelayanan Puskesmas tetap berlangsung usai jam tersebut.
“Puskesmas di kecamatan DKI sekarang ada pelayanan 24 jamnya semua. Memang polinya tutup setelah jam 4 sore dan pada hari Sabtu serta Minggu, tapi ada poli pelayanan 24 jam yang dapat melayani masyarakat, meskipun hanya satu dokternya. Ada IGD (Instalasi Gawat Darurat) juga jadi tidak perlu khawatir,” tutur dia Dien di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Senin (15/12) seperti dikutip dari detikHealth.
Dari 301 Puskesmas yang ada di Jakarta, 44 di antaranya merupakan Puskesmas Kecamatan yang mempunyai pelayanan 24 jam. Dien juga menjamin bahwa 44 Puskesmas tersebut sudah bisa melakukan pelayanan 24 jam.
Berikut daftar lengkap 44 Puskesmas Kecamatan yang mempunyai pelayanan 24 jam dimana 18 diantaranya adalah Puskesmas yang akan berubah menjadi RS tipe D tahun depan (tanda bintang).
WILAYAH | NAMA PUSKESMAS | ALAMAT | ||
Jakarta Pusat | Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. | Jl KH Mas Mansyur no 30, 39103174, 3913927 | ||
Puskesmas Kecamatan Menteng | Jl Pegangsaan Barat no 14, 31934421, 31904965)* | |||
Puskesmas Kecamatan Senen | Jl. Kramat VII 3146194, 3145194 | |||
Puskesmas Kecamatan Cempaka putih | Jl. Rawasari Selatan, 42801340, 42801341)* | |||
Puskesmas Kecamatan Johar Baru | Jl. Tanah Tinggi XII, 4246359, 4224041)* | |||
Puskesmas Kecamatan Kemayoran | Jl. Sedang Baru I, 4244277, 42801847)* | |||
Puskesmas Kecamatan Sawah Besar | Jl. Dwi Warna 6/8, 6298090, 6012240)* | |||
Puskesmas Kecamatan Gambir | Jl. Tanah Abang I, 3810051, 3844256 | |||
Jakarta Utara | Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok | Jl. Bugis No. 63, 43930348, 43908923 | ||
Puskesmas Kecamatan Penjaringan | Jl. Teluk Gong Raya No.2, 6678173, 66690881 | |||
Puskesmas Kecamatan Pademangan | Jl. Budi Mulia No.11, 6406609, 64252346)* | |||
Puskesmas Kecamatan Koja | Jl. Walang Permai No.39 Rt, 43905651, 4358809)* | |||
Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading | Jl. Gadang No.1, 45853301 | |||
Puskesmas Kecamatan Cilincing | Jl. Madya kebantenan No. 4, 4412889, 4416367)* | |||
Jakarta Barat | Puskesmas Kecamatan Cengkareng | Jl. Raya kamal, 54398366, 6191756 | ||
Puskesmas Kecamatan Kalideres | Jl. Satu Maret, 54390576)* | |||
Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan | Jl. TB. Angke, Komp. Duta Mas, 5648379, 5633342 | |||
Puskesmas Kecamatan Palmerah | Jl. Pal Merah barat 120, 5483693, 5482370 | |||
Puskesmas Kecamatan Tamansari | Jl. Madu No.10, 6297752 | |||
Puskesmas Kecamatan Tambora | Jl. Krendang Utara No.4, 6313561, 6318822 | |||
Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk | Jl. Raya Kebon Jeruk No.2, 5482367 | |||
Puskesmas Kecamatan Kembangan | Jl. Topas Blok F2 Taman Meruya, 5870834) | |||
Jakarta Selatan | Puskesmas Kecamatan Tebet | Jl. Prof. Soepomo SH No. 54, 8314955, 8296918)* | ||
Puskesmas Kecamatan Setiabudi | Jl. Halimun No. 13, 8295529 | |||
Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan | Jl. Kapten Tendean, 79192187)* | |||
Puskesmas Kecamatan Pancoran | Jl. Potlot II/6 Duren Tiga, 7974024, 79183517 | |||
Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu | Jl. Raya Kebagusan, 7814716, 7811265 | |||
Puskesmas Kecamatan Jagakarsa | Jl. M.Kahfi, 7864707)* | |||
Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru | Jl. Iskandarsyah Raya No. 105, 7220274, 7233918 | |||
Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama | Jl. Ciputat Raya No.11, 7245439)* | |||
Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan | Jl. Cenek I/1, 7356087)* | |||
Puskesmas Kecamatan Cilandak | Jl. Komp. BNI 1946 No. 37, 7694279 |
http://mediakom.sehatnegeriku.com/daftar-puskesmas-kecamatan-dki-jakarta-siaga-24-jam/
0 komentar :
Post a Comment